B - D5M4
Dostępne
Pokoje
3
Piętro
5 Piętro
Pow. użytkowa:
64.01 m2
Cena 1m2 pow. użytkowej:
10 750
zł
Cena całkowita mieszkania:
688 108 zł
688 107,50
zł
| 25.05.2026
699 000,00 zł | 28.04.2026
708 474,00 zł | 28.04.2026
714 875,00 zł | 12.02.2026
714 875,00 zł | 16.12.2025
781 375,00 zł | 16.12.2025
699 000,00 zł | 28.04.2026
708 474,00 zł | 28.04.2026
714 875,00 zł | 12.02.2026
714 875,00 zł | 16.12.2025
781 375,00 zł | 16.12.2025








